Makina sa Bintana nga Aluminyo (Uban sa Bodega sa Materyal)

Klasipikasyon | Ngalan sa Makinarya | Modelo | Gidaghanon | Mubo nga sulat |
Mga intelihente nga kagamitan sa pagproseso para sa mga pultahan ug bintana | Maalamon nga high-speed nga paggabas ug paggaling nga workstation (online nga tipo) | HSM150-L | 1 | 1.Parallel nga homework sa tulo ka work area; 2.Pag-ukit sa laser sa atubangan nga bahin, pag-drill ug paggaling+pag-ukit sa laser sa likod nga bahin, pagputol sa mga lungag, pag-drill ug paggaling+ Paggaling pataas ug paubos+pagputol sa arbitraryong anggulo+pag-drill ug paggaling sa mga lungag sa pin ug mga lungag sa injection |
Robot sa HAKBANG | SB100-3180 | 1 | Robot nga tigpakaon sa workstation para sa paggabas ug paggaling; | |
Plataporma sa pagpahimutang sa pultahan ug bintana nga aluminyo | LDWT01-3200 | 1 | Tabangi ang robot sa pagkupot sa mga materyales aron masiguro nga ang bisan unsang tulo ka mga nawong sa pagproseso makita | |
Maalamon nga CNC Dobleng Ulo nga Makina sa Paggaling | E75-D | 1 | Dobleng natapos nga 5-axis, Hechuan servo, bersyon sa pagkontrol sa industriya, X-axis guide rail 201 stainless steel nga proteksyon | |
Linya sa pag-sort nga intelihente (pangunang linya + linya sa auxiliary) | 4000*400/5000*400mm | 1 | Naglakip sa control console, high-definition scanning camera, distribution cabinet, cable tray ug uban pang mga ancillary facilities | |
Robot sa HAKBANG | SB50-2180 | 1 |
3. Apil ang 1 ka buffer station | |
Base sa robot + pneumatic fixture + buffer table | - | 1 | ||
Kompleto nga set sa bodega sa profile | - | 1 | Ang tore gigamit alang sa pagtipig sa caching ug kompletong set sa bodega sa mga cut profile; | |
21″ nga elektronik nga karatula sa pag-sort sa trak sa materyales | - | 1 | Console + monitor + industrial control switch, kompletoha ang pagdumala sa klasipikasyon sa nahuman nga mga materyales sa katapusan sa linya sa produksiyon | |
CGMA Wendao - Plataporma sa Software sa Paggama sa Pultahan ug Bintana | V2.0MES nga Sistema sa Software | 1 | 1.Function: Real time nga pagmonitor sa operasyon sa nagkalain-laing kagamitan sa linya sa produksiyon, pagkuha sa datos sa pagproseso gikan sa matag workstation, ug interaksyon sa tawo-kompyuter, ug uban pa; 2.I-configure ang 1 industrial control switch, 1 65 inch display screen ug network cable, ug uban pa; | |
65″ nga elektronik nga karatula | - | 1 | ||
Kinatibuk-an | 11 | |||