Pangunang bahin
1. Taas nga katukma sa pagposisyon: ang movable saw head nagsagop sa servo motor nga nagmaneho sa gear, aron iduso ang fixed ruler sa precision screw rack.
2. Dakong gilapdon sa pagputol: ang gilapdon sa pagputol kay 500mm~5000mm,
ang gilapdon kay 125mm, ang gitas-on kay 200mm.
3. Dakong gahum: nasangkapan sa 3KW nga direktang konektado nga motor, ang kahusayan sa pagputol sa profile nga adunay materyal nga insulasyon miuswag og 30% kaysa 2.2KW nga motor.
4. Lig-on nga pagputol: ang direktang konektado nga motor nagduso sa blade sa lagari aron motuyok, ang gas liquid damping cylinder nagduso sa pagputol sa blade sa lagari.
5. Gisangkapan sa phase sequence protector aron epektibong mapanalipdan ang kagamitan kung ang phase sequence maputol o makonektar nga dili sad-an.
6. Ang distribution box nasangkapan sa isolation transformer, nga nagsilbing proteksyon, panalipod gikan sa kilat, ug pagsala.
7. Mahimo kang mopili nga mogamit og bar code printer (i-charge nga gilain), aron i-print ang materyal nga pag-ila sa tinuod nga oras, mahibal-an ang proseso sa pag-ila sa impormasyon, mahimong digital nga pabrika.
8. Opsyonal nga modelo: digital display nga double head cutting saw.
Pamaagi sa pag-import sa datos
1. Pag-dock sa software: online gamit ang ERP software, sama sa Klaes, Jopps, Zhujiang, Mendaoyun, zaoyi, Xinger ug Changfeng, ug uban pa.
2. Pag-import sa network/USB flash disk: pag-import sa giprosesong datos direkta pinaagi sa network o USB disk.
3. Manwal nga pag-input.
Pangunang teknikal nga mga parametro
| Butang | Kontent | Parametro |
| 1 | Tinubdan sa pagsulod | AC380V/50HZ |
| 2 | Presyon sa pagtrabaho | 0.5~0.8MPa |
| 3 | Konsumo sa hangin | 80L/min |
| 4 | Kinatibuk-ang gahum | 7.0KW |
| 5 | Motor sa pagputol | 3KW 2800r/min |
| 6 | Espisipikasyon sa sulab sa lagari | φ500×φ30×4.4 Z=108 |
| 7 | Gidak-on sa pagputol sa seksyon(W×H) | 90°:125×200mm、45°:125×150mm |
| 8 | Anggulo sa pagputol | 45° (gawas nga duyan), 90° |
| 9 | Katukma sa pagputol | Pagputol sa perpendikularidad: ± 0.2mmAnggulo sa pagputol: 5' |
| 10 | Gitas-on sa pagputol | 500mm~5000mm |
| 11 | Sukod (L×W×H) | 6800×1300×1600mm |
| 12 | Timbang | 1800Kg |
| 13 | Opsyonal nga gimbuhaton | Modelo sa digital nga pagpakita |
Deskripsyon sa mga pangunang sangkap
| Butang | Ngalan | Brand | Komento |
| 1 | Servo motor, servo drayber | Schneider | Brand sa Pransya |
| 2 | PLC | Schneider | Brand sa Pransya |
| 3 | Ubos nga boltahe nga guba sa sirkito,Kontaktor sa AC | Siemens | Brand sa Alemanya |
| 4 | Buton, Buton | Schneider | Brand sa Pransya |
| 5 | Switch sa kaduol | Schneider | Brand sa Pransya |
| 6 | Silindro sa hangin | Airtac | Brand sa Taiwan |
| 7 | Balbula sa solenoid | Airtac | Brand sa Taiwan |
| 8 | Pangbulag sa lana ug tubig (filter) | Airtac | Brand sa Taiwan |
| 9 | Rectangular linear guide rail | HIWIN/Airtac | Brand sa Taiwan |
| 10 | Blade sa lagari nga hinimo sa aluminum | AUPOS | Brand sa Alemanya |
| Mubo nga sulat: kung dili igo ang suplay, mopili kami og ubang mga tatak nga parehas og kalidad ug grado. | |||
Mga Detalye sa Produkto

.jpg)
.jpg)





